NAN Supreme 1
kr. 209,95 Ekskl. moms, kr. 262,44 Inkl. moms
NAN Supreme 1 fra Nestlé er en modermælkserstatning i pulverform, der kan anvendes fra fødslen. Denne mælkebaserede blanding er designet til at dække alle ernæringsmæssige behov for spædbørn op til seks måneder. Den er ideel som supplement til eller erstatning for modermælk, sikrer optimal ernæring og understøtter barnets tidlige vækst og udvikling. Det er vigtigt at følge tilberedningsvejledningen nøje for at sikre den bedste omsorg for dit barn.
Indeholder 800g
Dette er en sæsonvare der kommer til salg igen når sæsonen nærmer sig
Varedeklaration
IIngrediensliste : Lactose (MÆLK), vegetabilske olier (solsikke, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein isolat (MÆLK), enzymatisk hydrolyseret valleprotein koncentrat (MÆLK), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen) 2′-O-fucosyllactose, FISKEOLIE, cholinbitartrat, lacto-N-tetraose, olie fra Mortierella alpina, aminosyrer (L-arginin, L-histidin, L-tyrosin, L-carnitin), 6'-Sialyllactosenatriumsalt (med LAKTOSE), Difucosyllactose, vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), inositol, taurin, 3'-sialyllactosenatriumsalt (med LAKTOSE), nukleotider (adenosin 5’-monofosfat, cytidin 5’-monofosfat, guanosin 5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), L. reuteri*.
*Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
Uden palmeolie.
Næringsdeklaration | Per 100g | *Per 100 ml | |
Energi | kJ / kcal | 2138 / 511 | 280/67 |
Fett, heraf | g | 26 | 3,5 |
- mættede fedtsyrer | g | 2,5 | 0,3 |
- enkeltumættede fedtsyrer | g | 17 | 2,2 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 4,7 | 0,6 |
- linolsyra | mg | 3850 | 505 |
-alfalinolensyra | mg | 330 | 43 |
- arakidonsyra (AA/ARA) | mg | 130 | 17 |
- dokosahexaensyra (DHA) | mg | 130 | 17 |
Kulhydrat | g | 58,08 | 7,6 |
sukkerarter | g | 58 | 7,6 |
lactose | g | 58 | 7,6 |
Kostfibre, heraf | g | 1,3 | 0,2 |
- 2′-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,8 | 0,11 |
- difucosyllactose (DFL) | g | 0,11 | 0,015 |
- lacto-N-tetraose (LNT) | g | 0,26 | 0,035 |
- 6'-sialyllactose | g | 0,13 | 0,016 |
3'-sialyllactose | g | 0,027 | 0,004 |
Protein | g | 9,7 | 1,3 |
- valleprotein | g | 9,7 | 1,3 |
Vitamin A | µg | 44 | 57,7 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
Vitamin E | mg | 13 | 1,6 |
Vitamin K | µg | 37 | 4,8 |
Vitamin C | mg | 71 | 9,3 |
Tiamin (B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin | mg | 4,9 | 0,064 |
Vitamin B6 | mg | 94,5 | 12,4 |
Folsyra | µg | 94,5 | 12,4 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | µg | 13 | 1,6 |
Pantotensyre | mg | 5,4 | 0,71 |
Natrium | mg | 185 | 24 |
Kalium | mg | 568 | 74,5 |
Chlorid | mg | 506 | 66,3 |
Calcium | mg | 336 | 44,1 |
Fosfor | mg | 186 | 24,4 |
Magnesium | mg | 50 | 6,56 |
Jern | mg | 2,5 | 0,33 |
Zink | mg | 3,4 | 0,45 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,05 |
Mangan | µg | 93 | 12 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,9 |
Selen | µg | 28 | 3,6 |
Jod | µg | 107 | 14 |
Taurin | mg | 29 | 3,8 |
Cholin | mg | 180 | 23,6 |
Inositol | mg | 36 | 4,7 |
L-karnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nukleotider | mg | 15 | 2 |
*Per 100 ml færdig NAN SUPREME 1
Additional Information
Vægt | 1,2 kg |
---|