NAN Pro 1 0-6 mdr
kr. 139,95 Ekskl. moms, kr. 174,94 Inkl. moms
NAN Pro 1 fra Nestlé er en modermælkserstatning i pulverform designet til spædbørn fra fødslen til seks måneders alderen. Dette produkt er baseret på mælk og udviklet til at dække alle ernæringsmæssige behov i barnets første levehalvår, som supplement til eller erstatning for modermælk. Det er vigtigt at følge vejledningen på emballagen nøje for korrekt tilberedning og brug, for at sikre dit barn får den optimale ernæring.
Indeholder 800g
Dette er en sæsonvare der kommer til salg igen når sæsonen nærmer sig
Varedeklaration
Næringsdeklaration | Per 100g | *Per 100 ml | |
Energi | kJ / kcal | 2172/519 | 280 /67 |
Fedt, heraf | g | 28 | 3,6 |
- mættede | g | 2,5 | 0,3 |
-enkeltumættede | g | 18 | 2,3 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 5 | 0,6 |
- linolsyra | mg | 4300 | 555 |
-alfalinolensyra | mg | 380 | 49 |
- arachidonsyre (AA/ARA) | mg | 130 | 17 |
- dokosahexaensyra (DHA) | mg | 130 | 17 |
Kulhydrat, heraf | g | 57 | 7,4 |
- sukkerarter | g | 57 | 7,4 |
- laktos | g | 57 | 7,4 |
Kostfibre | g | 1,2 | 0,15 |
-oligosaccharider | g | 1,2 | 0,15 |
'- 2′-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,675 | 0,087 |
'- difucosyllactose (DFL) | g | 0,094 | 0,012 |
'- lacto-N-tetraose (LNT) | g | 0,225 | 0,029 |
- 3”-sialyllactosenatriumsalt | g | 0,082 | 0,011 |
6′-sialyllactosenatriumsalt | g | 0,112 | 0,015 |
Protein | g | 9,6 | 1,2 |
- valleprotein | g | 70/30 | 70/30 |
Vitamin A | µg | 470 | 60,7 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
Vitamin E | mg | 14 | 1,8 |
Vitamin K | µg | 37 | 4,8 |
Vitamin C | mg | 94 | 12 |
Thiamin | mg | 0,6 | 0,077 |
Riboflavin | mg | 1,4 | 0,18 |
Niacin | mg | 4 | 0,52 |
Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,039 |
Folsyra | µg | 100 | 12,9 |
Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,22 |
Biotin | µg | 12 | 1,6 |
Pantotensyre | mg | 4,2 | 0,54 |
Natrium | mg | 165 | 21 |
Kalium | mg | 660 | 85,2 |
Klorid | mg | 390 | 50,3 |
Calcium | mg | 330 | 42,6 |
Fosfor | mg | 185 | 23,9 |
Magnesium | mg | 44 | 5,68 |
Jern | mg | 5,2 | 0,67 |
Zink | mg | 3,7 | 0,48 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,052 |
Mangan | µg | 0,13 | 0,02 |
Fluorid | µg | <0,060 | <0,0077 |
Selen | µg | 26 | 3,4 |
Jod | µg | 105 | 13,6 |
Taurin | mg | 32 | 4,1 |
Kolin | mg | 160 | 21 |
Inositol | mg | 75 | 9,7 |
L-karnitin | mg | 9,5 | 1,2 |
Nukleotider | mg | 15 | 1,9 |
Sluttekst
*Per 100 ml færdig NAN SUPREME 1
Additional Information
Vægt | 1,2 kg |
---|