NAN Pro 2 fra 6 mdr
kr. 139,95 Ekskl. moms, kr. 174,94 Inkl. moms
NAN Pro 2 fra Nestlé er en tilskudsblanding i pulverform til børn fra seks måneder. Denne mælkebaserede blanding er ideel i overgangsperioden fra amning til fast føde og fungerer som et vigtigt supplement til en varieret kost. NAN Pro 2 kan bruges i blandt andet grød og mos, hvilket gør det til en fleksibel løsning til spisetid. Det er essentielt at følge vejledningen på emballagen for korrekt tilberedning og sikring af barnets ernæringsbehov.
Indeholder 800g
Dette er en sæsonvare der kommer til salg igen når sæsonen nærmer sig
Varedeklaration
Ingrediensliste : LACTOSE (MÆLK), vegetabilske olier (solsikke, raps), afsaltet VALLEPULVER (MÆLK), SKUMMETMÆLKSPULVER, afsaltet VALLEPERMEAT (MÆLK), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp., emulgator (SOJAlecithin), surhedsregulerende middel (citronsyre), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), aminosyrer (L-phenylalanin, L-leucin, L-isoleucin, L-histidin, L-tryptophan), 2′-O-fucosyllactose (2´-FL), L. reuteri*.
*=Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
*=Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
Næringsdeklaration | Per 100g | Per 100 ml* | |
Energi | kJ / kcal | 2092 / 500 | 280 / 67 |
Fedt, heraf | g | 24 | 3,2 |
- mættede | g | 2,4 | 0,3 |
- enkelumættede | g | 16 | 2,1 |
'- flerumættede fedtsyrer | g | 4,4 | 0,6 |
-linolsyre | mg | 3800 | 509 |
- alfa-linolensyre | mg | 340 | 45,54 |
- dokosahexaensyre (DHA) | mg | 125 | 16,75 |
Kulhydrat, heraf | g | 61,86 | 8,29 |
- /sukkerarter | g | 61,86 | 8,29 |
- lactose | g | 61,86 | 8,29 |
Kostfibre, heraf | g | 0,2 | 0,02 |
- 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,2 | 0,02 |
Protein, heraf | g | 8,5 | 1,1 |
- vassleprotein:kasein-forholdet | 60/40 | 60/40 | |
Vitamin A (RE) | µg | 460 | 1,7 |
Vitamin D | µg | 13 | 1,7 |
Vitamin E (TE) | mg | 13,4 | 1,8 |
Vitamin K | µg | 38 | 5,1 |
Vitamin C | mg | 93 | 12 |
Thiamin (B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,2 | 0,16 |
Niacin | mg | 4 | 0,54 |
Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Folsyre (DFE) | µg | 90 | 12,1 |
Vitamin B12 | µg | 1,4 | 0,19 |
Biotin | µg | 13 | 1,7 |
Pantothensyre | mg | 3,4 | 0,46 |
Natrium | mg | 255 | 34 |
Kalium | mg | 660 | 88,4 |
Chlorid | mg | 360 | 48,2 |
Calcium | mg | 490 | 65,6 |
Phosphor | mg | 300 | 40,2 |
Magnesium | mg | 33 | 4,42 |
Jern | mg | 6,6 | 0,88 |
Zink | mg | 3,6 | 0,48 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,54 |
Mangan | µg | 180 | 24 |
Fluorid | µg | <6 | <8 |
Selen | µg | 25 | 3,3 |
Jod | µg | 105 | 14,1 |
*Per 100 ml færdig NAN EXPERTPRO SENSILAC 1
Doseringsmålet udgør 4,3 g. 100 ml er 12,9 g pulver + 90ml vand.
Additional Information
Vægt | 1,2 kg |
---|